車(chē)載傳媒屏
波影光電始終專注LED全彩顯示屏的研發(fā)和生產(chǎn),不斷注重產(chǎn)品的品質(zhì)與創(chuàng)新。占公司員工總數(shù)10%的專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍,奠定了波影光電新產(chǎn)品研發(fā)和滿足客戶特殊應(yīng)用的基礎(chǔ)。
P2.5車(chē)載傳媒LED顯示屏
P3車(chē)載傳媒LED顯示屏
P4車(chē)載傳媒LED顯示屏
P5車(chē)載傳媒LED顯示屏
P6車(chē)載傳媒LED顯示屏
Product Features
產(chǎn)品特點(diǎn)
1磁吸式結(jié)構(gòu),前維護(hù)支架,維修工具可直接吸住模組,水平拉出,三秒即可卸下,方便快捷。任意模組、電源、接收卡均可從前方維護(hù)。
2整箱可以進(jìn)行前安裝,無(wú)需維修通道,LED顯示屏可緊貼墻壁安裝。
3模組采用磁吸結(jié)構(gòu),可快速?gòu)南潴w上取下和安裝,速度比市場(chǎng)上一般箱體安裝快5倍。
4掛墻固定安裝,直接用舊結(jié)構(gòu),完美替代LCD,省時(shí)省力省心。16:9完美比例,4個(gè)箱體拼成55寸,可直接使用原LCD視頻源。
5電源、系統(tǒng)卡和航空頭插座雙備份,采用雙路信號(hào)輸入,自動(dòng)檢測(cè)信號(hào)的完整性。在一路電源發(fā)生故障的時(shí)候,另一路信號(hào)自動(dòng)介入,保證LED顯示屏正常工作。
6頂部和兩側(cè)隱藏式提手設(shè)計(jì),單人單手輕松提取箱體。箱體四周帶防漏光條,讓拼縫更完美。
7極致精準(zhǔn),壓鑄鋁箱體,完美無(wú)縫,對(duì)準(zhǔn)槽+定位銷(xiāo)設(shè)計(jì),萬(wàn)無(wú)一失。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
- P2.5車(chē)載傳媒LED顯示屏
- P3車(chē)載傳媒LED顯示屏
- P4車(chē)載傳媒LED顯示屏
- P5車(chē)載傳媒LED顯示屏
- P6車(chē)載傳媒LED顯示屏
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH2.5 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 160000 |
模組尺寸 | 320*160mm | 對(duì)比度 | 7000:1 | 平均功率 | 420 |
像素間距 | 3mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH3 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 111111 |
模組尺寸 | 192*192mm | 對(duì)比度 | 7000:1 | 平均功率 | 420 |
像素間距 | 3mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH4 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 62500 |
模組尺寸 | 256*128mm | 對(duì)比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 |
像素間距 | 4mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH5 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 40000 |
模組尺寸 | 320*160mm | 對(duì)比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 |
像素間距 | 5mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-PH6 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 27777 |
模組尺寸 | 192*192mm | 對(duì)比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素間距 | 6mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品參數(shù)詳情
產(chǎn)品型號(hào) | BY-YN3 | BY-YN4 | BY-YN6 | BY-YN8 | BY-YN5 | BY-YN10 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD3528 | SMD2525 | SMD3535 |
像素間距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
模組尺寸(mm)(W*H) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模組分辨率(W*H) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 768*798*95mm | 768*798*95mm | 768*798*95mm | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm |
箱體分辨率(W*H) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
箱體重量(KG) | 15±0.5KG | 15±0.5KG | 15±0.5KG | 15±0.5KG | 23±0.5KG | 23±0.5KG | |
光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | 4500-7500CD/㎡ | 4500-7500CD/㎡ | 4500-7500CD/㎡ | 4500-7500CD/㎡ | ||
色溫(K) | 3000-10000可調(diào) | ||||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
對(duì)比度 | 7000:1 | ||||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
處理性能 | 掃描方式 | 16S 恒流驅(qū)動(dòng) | 8S 恒流驅(qū)動(dòng) | 4S 恒流驅(qū)動(dòng) | 4S 恒流驅(qū)動(dòng) | 8S 恒流驅(qū)動(dòng) | 4S 恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新頻率(Hz) | 1920 | ||||||
使用參數(shù) | 使用壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |||||
工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||||
儲(chǔ)存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 |
戶外廣告屏應(yīng)用領(lǐng)域
教育宣傳:校園區(qū)內(nèi)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等互動(dòng)系統(tǒng)。
公共場(chǎng)所:機(jī)場(chǎng)、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書(shū)館,博物院、商場(chǎng)等場(chǎng)所的信息顯示。
商業(yè)演示:電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會(huì)展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門(mén):便民宣傳、辦事指南、政務(wù)公開(kāi)等。
Case Studies
相關(guān)案例
掃一掃關(guān)注
波影微信公眾服務(wù)號(hào)
COPYRIGHT ?? 2021 廣東波影光電有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備12035506號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 廣州