led小間距屏
波影光電始終專注LED全彩顯示屏的研發(fā)和生產(chǎn),不斷注重產(chǎn)品的品質(zhì)與創(chuàng)新。占公司員工總數(shù)10%的專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍,奠定了波影光電新產(chǎn)品研發(fā)和滿足客戶特殊應(yīng)用的基礎(chǔ)。
P0.9小間距LED顯示屏
P1.2小間距LED顯示屏
P1.5小間距LED顯示屏
P1.6小間距LED顯示屏
P1.8小間距LED顯示屏
P1.9小間距LED顯示屏
Product Features
產(chǎn)品特點(diǎn)
1采用優(yōu)質(zhì)元器件及精細(xì)的加工工藝,有效降低死燈率。
2電源,信號(hào)雙備份系統(tǒng),為產(chǎn)品7*24小時(shí)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航,最安全,最可靠。
3低亮度下顯示屏灰度表現(xiàn)近乎完美,其顯示的畫面層次感和鮮艷度高于傳統(tǒng)顯示屏。
4采用微像素間距的高像素密度顯示單元,可無線拼接,能夠支持2K、4K及超高分辨顯示。
5即使降低至500-300cd/m2,仍然能夠保證實(shí)現(xiàn)高灰度等級(jí)。
6采用黑色霧面燈和波紋吸光面罩,在亮光環(huán)境下反光小,畫面依舊清晰可見。
7自動(dòng)適應(yīng)感光調(diào)節(jié)設(shè)備,不會(huì)因環(huán)境而影響顯示畫面。
8畫面穩(wěn)定,無波紋無黑屏,視頻畫面細(xì)膩流暢,動(dòng)態(tài)顯示畫面圖像邊緣清晰。有良好的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)力,將圖像信息準(zhǔn)確的還原, 帶來最大的視覺享受。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
- P0.9小間距LED顯示屏
- P1.2小間距LED顯示屏
- P1.5小間距LED顯示屏
- P1.6小間距LED顯示屏
- P1.8小間距LED顯示屏
- P1.9小間距LED顯示屏
產(chǎn)品型號(hào) | BY-SP0.9 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 1137777 |
模組尺寸 | 150*168.75mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 217 |
像素間距 | 0.9375mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-SP1.25 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 640000 |
模組尺寸 | 150*168mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 217 |
像素間距 | 0.9375mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-SP1.56 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 409600 |
模組尺寸 | 200*150mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 217 |
像素間距 | 0.9375mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-SP1.67 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 359856 |
模組尺寸 | 200*150mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 217 |
像素間距 | 0.9375mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-SP1.86 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 289050 |
模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 217 |
像素間距 | 0.9375mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | BY-SP1.9 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 270420 |
模組尺寸 | 200*150mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 217 |
像素間距 | 0.9375mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
超高清完美畫質(zhì)
小間距LED極高分辨率帶來細(xì)膩的顯示效果,更是新一代超高清LED顯示屏結(jié)束的臻美體現(xiàn)
輕松實(shí)現(xiàn)FHD、4K大屏
小間距LED顯示屏可任意尺寸,任意方向拼接,多種規(guī)格視頻源選擇,輕松實(shí)現(xiàn)FHD,4K大屏。
無縫拼接
采用獨(dú)特的鏈接體,箱體縫隙可微調(diào),展現(xiàn)完美畫質(zhì),模具一次成型,加工精度±0.1mm,輕松實(shí)現(xiàn)無縫拼接。
多功能鏈接
多功能連接件,快速簡單方便多功能連接件,集連接以及縫隙微調(diào)多功能于一體,一切只為方便客戶
產(chǎn)品參數(shù)詳情
產(chǎn)品型號(hào) | BY-SP0.9 | BY-SP1.25 | BY-SP1.56 | BY-SP1.875 | BY-SP1.667 | BY-SP1.923 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 |
像素間距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 1.667 | 1.923 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 113777 | 640000 | 409600 | 284444 | 359856 | 270420 | |
模組尺寸(mm)(W*H) | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 200*150mm | 200*150mm | |
模組分辨率(W*H) | 160*180dots | 120*135dots | 96*108dots | 80*90dots | 120*90dots | 104*78dots | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 600*337.5*5mm | 400*300*75mm | 400*300*75mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 640*360dots | 480*270dots | 384*216dots | 320*180dots | 240*180dots | 204*156dots | |
箱體重量(KG) | 8.5±0.5KG | 6±0.5KG | 6±0.5KG | ||||
光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | 600-800CD/㎡ | |||||
色溫(K) | 3000-10000可調(diào) | ||||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
對比度 | 7000:1 | ||||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功耗(W/㎡) | 217 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
處理性能 | 掃描方式 | 40S 恒流驅(qū)動(dòng) | 30S 恒流驅(qū)動(dòng) | 32S 恒流驅(qū)動(dòng) | 32S 恒流驅(qū)動(dòng) | 30S恒流驅(qū)動(dòng) | 32恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||||
使用參數(shù) | 使用壽命 | 10萬小時(shí) | |||||
工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||||
儲(chǔ)存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 |
led小間距屏應(yīng)用領(lǐng)域
教育宣傳:校園區(qū)內(nèi)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等互動(dòng)系統(tǒng)。
公共場所:機(jī)場、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業(yè)演示:電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會(huì)展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務(wù)公開等。
Case Studies
相關(guān)案例
掃一掃關(guān)注
波影微信公眾服務(wù)號(hào)
COPYRIGHT ?? 2021 廣東波影光電有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備12035506號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 廣州